Model | Rated power KW | Rated RPM | Rated torque Nm | Driver |
60ST-02030 | 0.2 | 3000 | 0.637 | ST-400A |
60ST-04030 | 0.4 | 3000 | 1.27 | ST-400A |
60ST-06030 | 0.6 | 3000 | 1.91 | ST-800A |
80ST-07530 | 0.75 | 3000 | 2.39 | ST-800A |
80ST-07320 | 0.73 | 2000 | 3.5 | ST-800A |
80ST-10025 | 1.0 | 2500 | 4.0 | ST-1500A |
110ST-12030 | 1.2 | 3000 | 4.0 | ST-1500A |
110ST-15030 | 1.5 | 3000 | 5.0 | ST-1500A |
110ST-18030 | 1.8 | 3000 | 6.0 | ST-2500A |
130ST-20025 | 2.0 | 2500 | 7.7 | ST-2500A |
130ST-15015 | 1.5 | 1500 | 10.0 | ST-2500A |
130ST-23015 | 2.3 | 1500 | 15.0 | ST-2500A |
60series motor parameters
Model | 60 series | ||
60ST-02030 | 60ST-04030 | 60ST-06030 | |
Rated power KW | 0.2 | 0.4 | 0.6 |
Rated line voltage V | 220 | 220 | 220 |
Rated line current A | 1.2 | 2.8 | 3.5 |
Rated RPM | 3000 | 3000 | 3000 |
Rated torque Nm | 0.637 | 1..27 | 1.91 |
Peak torque Nm | 1.91 | 3.9 | 5.73 |
Rotor inertia kg·m² | 0.175x10-4 | 0.29x10-4 | 0.39x10-4 |
Encoder line (PPR) | 2500 | ||
Insulation class | Class F | ||
Protection class | IP65 | ||
Use environment | Temperature: -20~+50℃, relative humidity <90% (no frost) | ||
60series motor dimensions
60ST-02030 | 60ST-04030 | 60ST-06030 | |
L no brake | 116 | 141 | 169 |
L with permanent magnet brake | 164 | 189 | 217 |