1、精细的正弦电流控制以达到优异的性能;
2、多达 255档的步数选择, 可方便适应不同传动轴比;
3、单、 双脉冲二种信号方式;
4、电机转向可以设定;
5、16档输出电流选择;
6、11档锁定电流百分比选择(0- 100%);
7、16档锁定时间选择(0. 1-2秒);
8、使能端(EN端)可以设定为脱机模式或锁定模式;
9、优异的平稳性、 低速静音效果、 极低的发热量;
10、关机时自动断点记忆;
11、方便灵活的设定和读出方式;
12、自动运行功能;
13、完善的自检测能力;
14、完善的保护机制;
15、特别适用千机器人和3D打印机等高档应用场合;
16、斯达特驱动, 致力千驱动技术更完美。
QZ-2H606A 型驱动器,主要用于驱动86型二相混合式步进电机,通过拨码开关的5-8位可以设定16 档电机电流输出(参见下方表2),最大电流6.0A(峰值)。本驱动器采用AC(30-60)V、50/60Hz交流供电,其供电功率建议不小于180W。
可以提供255档步数选择,最大步数51000,有14档步数可以通过拨码开关的1-4位直接使用(参见下方表1),其它步数设定参见【步数及设定]。本型号具有Q系列驱动器的所有功能,参见【功能及设定]。

【步数及设定】
驱动器使用前,需要选定【步数】,即电机每周转动的步数,Q系列驱动器共提供255档步数可供选择,sw1-4用于选择驱动器步数,有14档常用步数可以直接选择(参见下表);如果使用步数不在这14档之列,则可以把需要的步数做一次存贮操作,使用前把sw1-4拨至0000即可。sw开关的定义是:on定义为0、off定义为1。
sw1-4 | 步数 | sw1-4 | 步数 | sw1-4 | 步数 | sw1-4 | 步数 |
0000 | 存贮的步数 | 0100 | 2000 | 1000 | 6400 | 1100 | 20000 |
0001 | 800 | 0101 | 3200 | 1001 | 8000 | 1101 | 25600 |
0010 | 1000 | 0110 | 4000 | 1010 | 10000 | 1110 | 40000 |
0011 | 1600 | 0111 | 5000 | 1011 | 12800 | 1111 | 进入设定操作 |
【步数存储操作】
如果上表的14档步数已经满足要求,此节可忽略。Q系列驱动器有多达255档的步数可供选择,这样很方便适配设备的传动轴比。但上表中只有14档,其它的步数怎样使用呢?方法是,先把你选定的步数存储在驱动器内,使用前把sw1-4拨至0000即可。参见下表根据选定的步数找到对应的K1和K2,然后按以下步骤设定(保存的步数掉电不会丢失,故只需设定一次):
①驱动器断电 ②sw1-4=1111 ③驱动器上电(红绿灯快闪) ④sw2-4=000,sw5-8=K1 ⑤拨动sw1至少5次,直到红灯灭、绿灯慢闪;
⑥驱动器断电 ⑦sw1-4=1111 ⑧驱动器上电(红绿灯快闪) ⑨sw2-4=001,sw5-8=K2 ⑩拨动sw1至少5次,直到红灯灭、绿灯慢闪;
断电后,设定即已完成。然后拨sw1-4=0000、sw5-8=电机电流,上电后进入工作状态。
K | K1 | K2 | 步数 | K | K1 | K2 | 步数 | K | K1 | K2 | 步数 | K | K1 | K2 | 步数 | K | K1 | K2 | 步数 |
1 | 0000 | 0001 | 200 | 52 | 0011 | 0100 | 10400 | 103 | 0110 | 0111 | 20600 | 154 | 1001 | 1010 | 30800 | 205 | 1100 | 1101 | 41000 |
2 | 0000 | 0010 | 400 | 53 | 0011 | 0101 | 10600 | 104 | 0110 | 1000 | 20800 | 155 | 1001 | 1011 | 31000 | 206 | 1100 | 1110 | 41200 |
3 | 0000 | 0011 | 600 | 54 | 0011 | 0110 | 10800 | 105 | 0110 | 1001 | 21000 | 156 | 1001 | 1100 | 31200 | 207 | 1100 | 1111 | 41400 |
4 | 0000 | 0100 | 800 | 55 | 0011 | 0111 | 11000 | 106 | 0110 | 1010 | 21200 | 157 | 1001 | 1101 | 31400 | 208 | 1101 | 0000 | 41600 |
5 | 0000 | 0101 | 1000 | 56 | 0011 | 1000 | 11200 | 107 | 0110 | 1011 | 21400 | 158 | 1001 | 1110 | 31600 | 209 | 1101 | 0001 | 41800 |
6 | 0000 | 0110 | 1200 | 57 | 0011 | 1001 | 11400 | 108 | 0110 | 1100 | 21600 | 159 | 1001 | 1111 | 31800 | 210 | 1101 | 0010 | 42000 |
7 | 0000 | 0111 | 1400 | 58 | 0011 | 1010 | 11600 | 109 | 0110 | 1101 | 21800 | 160 | 1010 | 0000 | 32000 | 211 | 1101 | 0011 | 42200 |
8 | 0000 | 1000 | 1600 | 59 | 0011 | 1011 | 11800 | 110 | 0110 | 1110 | 22000 | 161 | 1010 | 0001 | 32200 | 212 | 1101 | 0100 | 42400 |
9 | 0000 | 1001 | 1800 | 60 | 0011 | 1100 | 12000 | 111 | 0110 | 1111 | 22200 | 162 | 1010 | 0010 | 32400 | 213 | 1101 | 0101 | 42600 |
10 | 0000 | 1010 | 2000 | 61 | 0011 | 1101 | 12200 | 112 | 0111 | 0000 | 22400 | 163 | 1010 | 0011 | 32600 | 214 | 1101 | 0110 | 42800 |
11 | 0000 | 1011 | 2200 | 62 | 0011 | 1110 | 12400 | 113 | 0111 | 0001 | 22600 | 164 | 1010 | 0100 | 32800 | 215 | 1101 | 0111 | 43000 |
12 | 0000 | 1100 | 2400 | 63 | 0011 | 1111 | 12600 | 114 | 0111 | 0010 | 22800 | 165 | 1010 | 0101 | 33000 | 216 | 1101 | 1000 | 43200 |
13 | 0000 | 1101 | 2600 | 64 | 0100 | 0000 | 12800 | 115 | 0111 | 0011 | 23000 | 166 | 1010 | 0110 | 33200 | 217 | 1101 | 1001 | 43400 |
14 | 0000 | 1110 | 2800 | 65 | 0100 | 0001 | 13000 | 116 | 0111 | 0100 | 23200 | 167 | 1010 | 0111 | 33400 | 218 | 1101 | 1010 | 43600 |
15 | 0000 | 1111 | 3000 | 66 | 0100 | 0010 | 13200 | 117 | 0111 | 0101 | 23400 | 168 | 1010 | 1000 | 33600 | 219 | 1101 | 1011 | 43800 |
16 | 0001 | 0000 | 3200 | 67 | 0100 | 0011 | 13400 | 118 | 0111 | 0110 | 23600 | 169 | 1010 | 1001 | 33800 | 220 | 1101 | 1100 | 44000 |
17 | 0001 | 0001 | 3400 | 68 | 0100 | 0100 | 13600 | 119 | 0111 | 0111 | 23800 | 170 | 1010 | 1010 | 34000 | 221 | 1101 | 1101 | 44200 |
18 | 0001 | 0010 | 3600 | 69 | 0100 | 0101 | 13800 | 120 | 0111 | 1000 | 24000 | 171 | 1010 | 1011 | 34200 | 222 | 1101 | 1110 | 44400 |
19 | 0001 | 0011 | 3800 | 70 | 0100 | 0110 | 14000 | 121 | 0111 | 1001 | 24200 | 172 | 1010 | 1100 | 34400 | 223 | 1101 | 1111 | 44600 |
20 | 0001 | 0100 | 4000 | 71 | 0100 | 0111 | 14200 | 122 | 0111 | 1010 | 24400 | 173 | 1010 | 1101 | 34600 | 224 | 1110 | 0000 | 44800 |
21 | 0001 | 0101 | 4200 | 72 | 0100 | 1000 | 14400 | 123 | 0111 | 1011 | 24600 | 174 | 1010 | 1110 | 34800 | 225 | 1110 | 0001 | 45000 |
22 | 0001 | 0110 | 4400 | 73 | 0100 | 1001 | 14600 | 124 | 0111 | 1100 | 24800 | 175 | 1010 | 1111 | 35000 | 226 | 1110 | 0010 | 45200 |
23 | 0001 | 0111 | 4600 | 74 | 0100 | 1010 | 14800 | 125 | 0111 | 1101 | 25000 | 176 | 1011 | 0000 | 35200 | 227 | 1110 | 0011 | 45400 |
24 | 0001 | 1000 | 4800 | 75 | 0100 | 1011 | 15000 | 126 | 0111 | 1110 | 25200 | 177 | 1011 | 0001 | 35400 | 228 | 1110 | 0100 | 45600 |
25 | 0001 | 1001 | 5000 | 76 | 0100 | 1100 | 15200 | 127 | 0111 | 1111 | 25400 | 178 | 1011 | 0010 | 35600 | 229 | 1110 | 0101 | 45800 |
26 | 0001 | 1010 | 5200 | 77 | 0100 | 1101 | 15400 | 128 | 1000 | 0000 | 25600 | 179 | 1011 | 0011 | 35800 | 230 | 1110 | 0110 | 46000 |
27 | 0001 | 1011 | 5400 | 78 | 0100 | 1110 | 15600 | 129 | 1000 | 0001 | 25800 | 180 | 1011 | 0100 | 36000 | 231 | 1110 | 0111 | 46200 |
28 | 0001 | 1100 | 5600 | 79 | 0100 | 1111 | 15800 | 130 | 1000 | 0010 | 26000 | 181 | 1011 | 0101 | 36200 | 232 | 1110 | 1000 | 46400 |
29 | 0001 | 1101 | 5800 | 80 | 0101 | 0000 | 16000 | 131 | 1000 | 0011 | 26200 | 182 | 1011 | 0110 | 36400 | 233 | 1110 | 1001 | 46600 |
30 | 0001 | 1110 | 6000 | 81 | 0101 | 0001 | 16200 | 132 | 1000 | 0100 | 26400 | 183 | 1011 | 0111 | 36600 | 234 | 1110 | 1010 | 46800 |
31 | 0001 | 1111 | 6200 | 82 | 0101 | 0010 | 16400 | 133 | 1000 | 0101 | 26600 | 184 | 1011 | 1000 | 36800 | 235 | 1110 | 1011 | 47000 |
32 | 0010 | 0000 | 6400 | 83 | 0101 | 0011 | 16600 | 134 | 1000 | 0110 | 26800 | 185 | 1011 | 1001 | 37000 | 236 | 1110 | 1100 | 47200 |
33 | 0010 | 0001 | 6600 | 84 | 0101 | 0100 | 16800 | 135 | 1000 | 0111 | 27000 | 186 | 1011 | 1010 | 37200 | 237 | 1110 | 1101 | 47400 |
34 | 0010 | 0010 | 6800 | 85 | 0101 | 0101 | 17000 | 136 | 1000 | 1000 | 27200 | 187 | 1011 | 1011 | 37400 | 238 | 1110 | 1110 | 47600 |
35 | 0010 | 0011 | 7000 | 86 | 0101 | 0110 | 17200 | 137 | 1000 | 1001 | 27400 | 188 | 1011 | 1100 | 37600 | 239 | 1110 | 1111 | 47800 |
36 | 0010 | 0100 | 7200 | 87 | 0101 | 0111 | 17400 | 138 | 1000 | 1010 | 27600 | 189 | 1011 | 1101 | 37800 | 240 | 1111 | 0000 | 48000 |
37 | 0010 | 0101 | 7400 | 88 | 0101 | 1000 | 17600 | 139 | 1000 | 1011 | 27800 | 190 | 1011 | 1110 | 38000 | 241 | 1111 | 0001 | 48200 |
38 | 0010 | 0110 | 7600 | 89 | 0101 | 1001 | 17800 | 140 | 1000 | 1100 | 28000 | 191 | 1011 | 1111 | 38200 | 242 | 1111 | 0010 | 48400 |
39 | 0010 | 0111 | 7800 | 90 | 0101 | 1010 | 18000 | 141 | 1000 | 1101 | 28200 | 192 | 1100 | 0000 | 38400 | 243 | 1111 | 0011 | 48600 |
40 | 0010 | 1000 | 8000 | 91 | 0101 | 1011 | 18200 | 142 | 1000 | 1110 | 28400 | 193 | 1100 | 0001 | 38600 | 244 | 1111 | 0100 | 48800 |
41 | 0010 | 1001 | 8200 | 92 | 0101 | 1100 | 18400 | 143 | 1000 | 1111 | 28600 | 194 | 1100 | 0010 | 38800 | 245 | 1111 | 0101 | 49000 |
42 | 0010 | 1010 | 8400 | 93 | 0101 | 1101 | 18600 | 144 | 1001 | 0000 | 28800 | 195 | 1100 | 0011 | 39000 | 246 | 1111 | 0110 | 49200 |
43 | 0010 | 1011 | 8600 | 94 | 0101 | 1110 | 18800 | 145 | 1001 | 0001 | 29000 | 196 | 1100 | 0100 | 39200 | 247 | 1111 | 0111 | 49400 |
44 | 0010 | 1100 | 8800 | 95 | 0101 | 1111 | 19000 | 146 | 1001 | 0010 | 29200 | 197 | 1100 | 0101 | 39400 | 248 | 1111 | 1000 | 49600 |
45 | 0010 | 1101 | 9000 | 96 | 0110 | 0000 | 19200 | 147 | 1001 | 0011 | 29400 | 198 | 1100 | 0110 | 39600 | 249 | 1111 | 1001 | 49800 |
46 | 0010 | 1110 | 9200 | 97 | 0110 | 0001 | 19400 | 148 | 1001 | 0100 | 29600 | 199 | 1100 | 0111 | 39800 | 250 | 1111 | 1010 | 50000 |
47 | 0010 | 1111 | 9400 | 98 | 0110 | 0010 | 19600 | 149 | 1001 | 0101 | 29800 | 200 | 1100 | 1000 | 40000 | 251 | 1111 | 1011 | 50200 |
48 | 0011 | 0000 | 9600 | 99 | 0110 | 0011 | 19800 | 150 | 1001 | 0110 | 30000 | 201 | 1100 | 1001 | 40200 | 252 | 1111 | 1100 | 50400 |
49 | 0011 | 0001 | 9800 | 100 | 0110 | 0100 | 20000 | 151 | 1001 | 0111 | 30200 | 202 | 1100 | 1010 | 40400 | 253 | 1111 | 1101 | 50600 |
50 | 0011 | 0010 | 10000 | 101 | 0110 | 0101 | 20200 | 152 | 1001 | 1000 | 30400 | 203 | 1100 | 1011 | 40600 | 254 | 1111 | 1110 | 50800 |
51 | 0011 | 0011 | 10200 | 102 | 0110 | 0110 | 20400 | 153 | 1001 | 1001 | 30600 | 204 | 1100 | 1100 | 40800 | 255 | 1111 | 1111 | 51000 |
【功能及设定】
对于驱动器的常规使用,无需进行功能设定,使用出厂值即可,对于一些特殊使用要求,可以进行功能设定以满足不同的需求。功能参数包括:1. 单双脉冲方式【出厂值:单脉冲】、2. EN端口功能【出厂值:脱机】、3. 电机方向选择【出厂值:默认方向】、4. 锁定电流百分比选择【出厂值:50%】、5. 锁定时间选择【出厂值:1秒】,如果要进入设定,驱动器上电前,拨sw1-4=1111,详情参见以下表格:
设定:单双脉冲方式、EN端口功能、电机方向、恢复出厂值 | |
单双脉冲方式 (出厂值:单脉冲) | 驱动器是在脉冲信号的控制下工作的,每一个脉冲驱动电机转动一步,电机的方向控制有二种方式:单脉冲方式和双脉冲方式,单脉冲是指脉冲信号加在驱动器的一个端口(CP端),电机的方向是由另一个端口来控制(DIR端),DIR端是低电平是一个方向、高电平为另一个方向;双脉冲方式是指把脉冲信号加在驱动器的二个端口(CW和CCW端,注意:驱动器上标注的CP端作为CW、DIR端作为CCW),CW端加脉冲信号是一个方向、CCW端加脉冲信号是另一个方向,注意:没有脉冲时必须保证端口施加的差动电平=0(即保证内部光耦不导通)。 脉冲端信号幅值:出厂默认值5V,如果是其它幅值订货前须告知。 |
EN端口功能 (出厂值:脱机) | 驱动器有一个端口,标注为“EN”,此端口控制驱动器是否使能,当此端口不接线或者施加的差动电平=0,表示驱动器为“使能”状态,驱动器正常运行;当此端口施加的差动电平=1,表示驱动器为“失效”状态,驱动器停止运行,即使脉冲信号施加也不会工作。其“失效”状态有二种方式:脱机和锁定,脱机是指驱动器失效后,步进电机电流=0,处于脱机状态,锁定是指驱动器失效后处于锁定状态,此时电机电流为锁定电流,注意:锁定电流受锁定比例控制。EN端信号幅值:出厂默认值5V。 |
电机方向 (出厂值:默认方向) | 驱动器出厂前,电机的转动方向都是一致的(默认方向),也就是说在方向信号固定的情况下电机的转向是一致的:顺时针或逆时针。但是如果和你要求的不同,可以在此设定。 |
恢复出厂值 | 可以把所有参数设定为出厂值。 |
设定方法 | 四个功能的设定由sw5-8的对应位状态决定: 单双脉冲方式: sw5=0-->【单脉冲】、 sw5=1-->【双脉冲】; EN 端口功能: sw6=0-->【脱机】、 sw6=1-->【锁定】; 电机方向选择: sw7=0-->【默认方向】、 sw7=1-->【另一方向】; 恢复出厂值: sw8=0-->【不恢复】、 sw8=1-->【恢复】; 注意:一旦恢复出厂值有效,驱动器会忽略前三个功能的设定,所有参数恢复为出厂值; 设定步骤: ①驱动器断电,拨sw1-4=1111; ②驱动器上电(红绿灯快闪); ④拨动sw1至少5次,直到红灯灭、绿灯慢闪; ③拨sw2-4=010,sw5-8按上述设定; ⑤断电,设定完成。 |
设定:锁定电流百分比 | |
锁定电流百分比 (出厂值:50%) | 驱动器停止运行(一般是指脉冲信号停止施加一定时间后),电机进入锁定状态,此状态一般不需要太大功率,只需要保证电机锁住即可(有些情况除外,如上下运行的负载),为了减少电机的发热和降低能耗,一般要把电机的锁定电流降低,驱动器有11档锁定比可以选择,由sw5-8来决定,如果锁定比=100%表示为全流锁定: sw5-8=0000-->【脱机】; sw5-8=0011-->【 30%】; sw5-8=0110-->【 60%】; sw5-8=1001-->【 90%】; sw5-8=0001-->【 10%】; sw5-8=0100-->【 40%】; sw5-8=0111-->【 70%】; sw5-8=1010-->【100%】; sw5-8=0010-->【 20%】; sw5-8=0101-->【 50%】; sw5-8=1000-->【 80%】; sw5-8=其它-->【100%】 |
设定方法 | ①驱动器断电,拨sw1-4=1111; ②驱动器上电(红绿灯快闪); ④拨动sw1至少5次,直到红灯灭、绿灯慢闪; ③拨sw2-4=011,sw5-8按上述设定; ⑤断电,设定完成。 |
设定:锁定时间 | |
锁定时间 (出厂值:0.5秒) | 锁定时间是指脉冲信号停止施加到锁定电流锁定比生效所需要的时间,此时间可以按不同的要求在0.1秒—2秒的范围内进行设定,由sw5-8来决定: sw5-8=0000-->【2.0秒】 sw5-8=0100-->【0.4秒】 sw5-8=1000-->【0.8秒】 sw5-8=1100-->【1.2秒】; sw5-8=0001-->【0.1秒】; sw5-8=0101-->【0.5秒】; sw5-8=1001-->【0.9秒】; sw5-8=1101-->【1.3秒】; sw5-8=0010-->【0.2秒】; sw5-8=0110-->【0.6秒】; sw5-8=1010-->【1.0秒】 sw5-8=1110-->【1.4秒】; sw5-8=0011-->【0.3秒】; sw5-8=0111-->【0.7秒】; sw5-8=1011-->【1.1秒】 sw5-8=1111-->【1.5秒】; |
设定方法 | ①驱动器断电,拨sw1-4=1111; ②驱动器上电(红绿灯快闪); ④拨动sw1至少5次,直到红灯灭、绿灯慢闪; ③拨sw2-4=100,sw5-8按上述设定; ⑤断电,设定完成。 |
【驱动器上电】
驱动器上电前,把拨码开关sw拨至相应位置,sw1-4用于选择步数,有14档常用步数可以直接选择,如果不是14档之列则先对步数进行存储操作然后把sw1-4拨至0000;sw5-8用于选择电机电流,根据驱动器型号对应的【电流设定表】或驱动器面板,可以选择16档电机电流。选定sw后,驱动器上电工作。如果电机的运行方向和要求的不同,则可以用下面二种方法之一来改变:1.改变电机方向参数;2.如果是二相电机,则把任意一相电机线首尾对调接入,如把A+和A-对调;如果是三相电机,把任意二个电机线对调,如把A和B对调。
【查看驱动器参数】
驱动器内保存的参数,可以很方便查看,参数值用驱动器的红绿灯顺序闪动的方法进行查看,绿灯闪一下代表0、红灯闪一下代表1,红绿灯闪动项目及顺序参见下表,采用循环显示的方式直至关机,下表为一个显示循环。
项目 | 准备 | 步数K值 | 锁定电流百分比 | 锁定时间 | 单双脉冲方式 | EN端口功能 | 电机方向 |
序号 | 1-8 | 9-12 | 13-16 | 17 | 18 | 19 | |
位数 | 8位 | 4位 | 4位 | 1位 | 1位 | 1位 | |
红绿灯指示 | 红绿灯快闪2秒然后全灭2秒 | 高位-->低位 顺序闪动 | 高位-->低位 顺序闪动 | 高位-->低位 顺序闪动 | 绿灯闪=单脉冲 红灯闪=双脉冲 | 绿灯闪=脱机 红灯闪=锁定 | 绿灯闪=默认方向 红灯闪=另一方向 |
说明 | 步数=K*200 | 查P3页表 | 查P3页表 | ||||
操作步骤 | ①驱动器断电,拨 sw1-4=1111; ④拨动sw1至少5次,直到红灯和绿灯全灭; ②驱动器上电(红绿灯快闪); ⑤全灭2秒后,红绿灯开始顺序闪动,闪动19次后一个循环结束; ③拨sw2-4=101、sw5-8=0111; ⑥红绿灯同时快闪2秒后,进入下一个循环显示,直至断电; | ||||||
举例:按上表的操作步骤,查看得到19次的闪动的结果是:【绿—红—绿—绿—红—红--绿—红】----【绿—红—绿—红】----【红—绿—红—绿】----【红—绿—红】。注意:绿灯闪=0、红灯闪=1,根据第1-8的闪动,得出K值的二进制数=01001101,换算为十进制数=77,根据P2页的表格,查出步数=15400,也可以不查表计算步数=200×K=200×77=15400步;根据第9-12的闪动,=0101,查P3页表得到锁定电流百分比=50%;根据第13-16的闪动,=1010,查P3页表得到锁定时间=1秒;第17次=红灯闪,为双脉冲方式;第18次=绿灯闪,EN端口为脱机模式;第19次=红灯闪,电机方向为另一方向。
【驱动器的自动运行】
驱动器的自动运行是指:可以在没有上位机信号的情况下自行驱动电机在较低速度下循环运行,允许方式为:正转一周、再反转一周,允许过程中绿灯闪烁。
自动运行操作步骤:①驱动器断电,拨 sw1-4=1111;②驱动器上电(红绿灯快闪),拨sw2-4=110,sw5-8设定电机电流;③拨动sw1至少5次,直到红灯灭和绿灯亮,电机开始运行。
【指示灯状态】
编号 | 绿灯LEDg | 红灯LEDr | 状态 | 编号 | 绿灯LEDg | 红灯LEDr | 状态 |
1 | 亮 | 灭 | 正常运行 | 9 | 闪烁 | 灭 | 自动运行 |
2 | 亮 | 快闪 | 过流保护 | 10 | 快闪 | 快闪 | sw设定进行中 |
3 | 亮 | 慢闪 | 欠压保护 | 11 | 慢闪 | 灭 | sw设定成功 |
4 | 亮 | 双闪 | 超压保护 | 12 | 快闪 | 亮 | 软件故障1 |
5 | 亮 | 三闪 | 过热保护 | 13 | 慢闪 | 亮 | 软件故障2 |
6 | 亮 | 四闪 | 拨码开关sw非法 | 14 | 双闪 | 亮 | 硬件故障 |
7 | 亮 | 五闪 | 内部电源1故障 | ||||
8 | 亮 | 六闪 | 内部电源2故障 |
1、精细的正弦电流控制以达到优异的性能;
2、多达 255档的步数选择, 可方便适应不同传动轴比;
3、单、 双脉冲二种信号方式;
4、电机转向可以设定;
5、16档输出电流选择;
6、11档锁定电流百分比选择(0- 100%);
7、16档锁定时间选择(0. 1-2秒);
8、使能端(EN端)可以设定为脱机模式或锁定模式;
9、优异的平稳性、 低速静音效果、 极低的发热量;
10、关机时自动断点记忆;
11、方便灵活的设定和读出方式;
12、自动运行功能;
13、完善的自检测能力;
14、完善的保护机制;
15、特别适用千机器人和3D打印机等高档应用场合;
16、斯达特驱动, 致力千驱动技术更完美。
QU-2H302D 型驱动器,主要用于驱动42 型或57 型二相混合式步进电机,可以提供16档电机电流输出(参见下表),最大电流3.0A(峰值)。本驱动器采用直流DC24V供电,建议使用开关电源供电,其供电功率建议不小于 50W。
可以提供 255 档步数选择,最大步数51000,本驱动器具有Q系列驱动器的所有功能,参见【功能及设定]。此款驱动器本身未配备拨码开关,其自身不能设定步数、电流及其它功能,如果需要设定,须使用本公司提供的专用编程器【Q-prog],设定方法参见【Q-prog 使用手册]。

【步数及设定】
驱动器使用前,需要选定【步数】,即电机每周转动的步数,Q系列驱动器共提供255档步数可供选择,sw1-4用于选择驱动器步数,有14档常用步数可以直接选择(参见下表);如果使用步数不在这14档之列,则可以把需要的步数做一次存贮操作,使用前把sw1-4拨至0000即可。sw开关的定义是:on定义为0、off定义为1。
sw1-4 | 步数 | sw1-4 | 步数 | sw1-4 | 步数 | sw1-4 | 步数 |
0000 | 存贮的步数 | 0100 | 2000 | 1000 | 6400 | 1100 | 20000 |
0001 | 800 | 0101 | 3200 | 1001 | 8000 | 1101 | 25600 |
0010 | 1000 | 0110 | 4000 | 1010 | 10000 | 1110 | 40000 |
0011 | 1600 | 0111 | 5000 | 1011 | 12800 | 1111 | 进入设定操作 |
【步数存储操作】
如果上表的14档步数已经满足要求,此节可忽略。Q系列驱动器有多达255档的步数可供选择,这样很方便适配设备的传动轴比。但上表中只有14档,其它的步数怎样使用呢?方法是,先把你选定的步数存储在驱动器内,使用前把sw1-4拨至0000即可。参见下表根据选定的步数找到对应的K1和K2,然后按以下步骤设定(保存的步数掉电不会丢失,故只需设定一次):
①驱动器断电 ②sw1-4=1111 ③驱动器上电(红绿灯快闪) ④sw2-4=000,sw5-8=K1 ⑤拨动sw1至少5次,直到红灯灭、绿灯慢闪;
⑥驱动器断电 ⑦sw1-4=1111 ⑧驱动器上电(红绿灯快闪) ⑨sw2-4=001,sw5-8=K2 ⑩拨动sw1至少5次,直到红灯灭、绿灯慢闪;
断电后,设定即已完成。然后拨sw1-4=0000、sw5-8=电机电流,上电后进入工作状态。
K | K1 | K2 | 步数 | K | K1 | K2 | 步数 | K | K1 | K2 | 步数 | K | K1 | K2 | 步数 | K | K1 | K2 | 步数 |
1 | 0000 | 0001 | 200 | 52 | 0011 | 0100 | 10400 | 103 | 0110 | 0111 | 20600 | 154 | 1001 | 1010 | 30800 | 205 | 1100 | 1101 | 41000 |
2 | 0000 | 0010 | 400 | 53 | 0011 | 0101 | 10600 | 104 | 0110 | 1000 | 20800 | 155 | 1001 | 1011 | 31000 | 206 | 1100 | 1110 | 41200 |
3 | 0000 | 0011 | 600 | 54 | 0011 | 0110 | 10800 | 105 | 0110 | 1001 | 21000 | 156 | 1001 | 1100 | 31200 | 207 | 1100 | 1111 | 41400 |
4 | 0000 | 0100 | 800 | 55 | 0011 | 0111 | 11000 | 106 | 0110 | 1010 | 21200 | 157 | 1001 | 1101 | 31400 | 208 | 1101 | 0000 | 41600 |
5 | 0000 | 0101 | 1000 | 56 | 0011 | 1000 | 11200 | 107 | 0110 | 1011 | 21400 | 158 | 1001 | 1110 | 31600 | 209 | 1101 | 0001 | 41800 |
6 | 0000 | 0110 | 1200 | 57 | 0011 | 1001 | 11400 | 108 | 0110 | 1100 | 21600 | 159 | 1001 | 1111 | 31800 | 210 | 1101 | 0010 | 42000 |
7 | 0000 | 0111 | 1400 | 58 | 0011 | 1010 | 11600 | 109 | 0110 | 1101 | 21800 | 160 | 1010 | 0000 | 32000 | 211 | 1101 | 0011 | 42200 |
8 | 0000 | 1000 | 1600 | 59 | 0011 | 1011 | 11800 | 110 | 0110 | 1110 | 22000 | 161 | 1010 | 0001 | 32200 | 212 | 1101 | 0100 | 42400 |
9 | 0000 | 1001 | 1800 | 60 | 0011 | 1100 | 12000 | 111 | 0110 | 1111 | 22200 | 162 | 1010 | 0010 | 32400 | 213 | 1101 | 0101 | 42600 |
10 | 0000 | 1010 | 2000 | 61 | 0011 | 1101 | 12200 | 112 | 0111 | 0000 | 22400 | 163 | 1010 | 0011 | 32600 | 214 | 1101 | 0110 | 42800 |
11 | 0000 | 1011 | 2200 | 62 | 0011 | 1110 | 12400 | 113 | 0111 | 0001 | 22600 | 164 | 1010 | 0100 | 32800 | 215 | 1101 | 0111 | 43000 |
12 | 0000 | 1100 | 2400 | 63 | 0011 | 1111 | 12600 | 114 | 0111 | 0010 | 22800 | 165 | 1010 | 0101 | 33000 | 216 | 1101 | 1000 | 43200 |
13 | 0000 | 1101 | 2600 | 64 | 0100 | 0000 | 12800 | 115 | 0111 | 0011 | 23000 | 166 | 1010 | 0110 | 33200 | 217 | 1101 | 1001 | 43400 |
14 | 0000 | 1110 | 2800 | 65 | 0100 | 0001 | 13000 | 116 | 0111 | 0100 | 23200 | 167 | 1010 | 0111 | 33400 | 218 | 1101 | 1010 | 43600 |
15 | 0000 | 1111 | 3000 | 66 | 0100 | 0010 | 13200 | 117 | 0111 | 0101 | 23400 | 168 | 1010 | 1000 | 33600 | 219 | 1101 | 1011 | 43800 |
16 | 0001 | 0000 | 3200 | 67 | 0100 | 0011 | 13400 | 118 | 0111 | 0110 | 23600 | 169 | 1010 | 1001 | 33800 | 220 | 1101 | 1100 | 44000 |
17 | 0001 | 0001 | 3400 | 68 | 0100 | 0100 | 13600 | 119 | 0111 | 0111 | 23800 | 170 | 1010 | 1010 | 34000 | 221 | 1101 | 1101 | 44200 |
18 | 0001 | 0010 | 3600 | 69 | 0100 | 0101 | 13800 | 120 | 0111 | 1000 | 24000 | 171 | 1010 | 1011 | 34200 | 222 | 1101 | 1110 | 44400 |
19 | 0001 | 0011 | 3800 | 70 | 0100 | 0110 | 14000 | 121 | 0111 | 1001 | 24200 | 172 | 1010 | 1100 | 34400 | 223 | 1101 | 1111 | 44600 |
20 | 0001 | 0100 | 4000 | 71 | 0100 | 0111 | 14200 | 122 | 0111 | 1010 | 24400 | 173 | 1010 | 1101 | 34600 | 224 | 1110 | 0000 | 44800 |
21 | 0001 | 0101 | 4200 | 72 | 0100 | 1000 | 14400 | 123 | 0111 | 1011 | 24600 | 174 | 1010 | 1110 | 34800 | 225 | 1110 | 0001 | 45000 |
22 | 0001 | 0110 | 4400 | 73 | 0100 | 1001 | 14600 | 124 | 0111 | 1100 | 24800 | 175 | 1010 | 1111 | 35000 | 226 | 1110 | 0010 | 45200 |
